Zubná ambulancia Schill Dental Clinic vám poskytuje celý rad výkonov pre zdravie a krásu vašich zubov. Našim krédom je poskytovať zdravotnú starostlivosť všetkým, pre ktorých je zdravie prioritou, teda aj tým najnáročnejším. Tomu zodpovedá aj vybavenie našej ambulancie najnovšími technológiami a materiálmi so zárukou najvyššej kvality. Tím našich zubných špecialistov pre vás pracuje s nadšením.
| KÓD VÝKON | CENA V EUR* | |
| A01 | Povrchová anestéza - slizničná | 3,00 |
| A02 | Infiltračná anestéza | 12,00 |
| A03 | Zvodová anestéza | 12,00 |
| A04 | Intraligamentová anestéza - 1 zub | 16,00 |
| A05 | Intraligamentová anestéza - každý ďalší zub | 5,00 |
| L01 | Preparácia kavity laserom | 45,00 |
| O01 | Aplikácia Heal Ozone + Ozone reductant | 35,00 |
| O02 | Sada liečebných prípravkov Heal Ozone | 50,00 |
| D01 | Vstupné komplexné vyšetrenie | 30,00 |
| D02 | Preventívna stomatologická prehliadka | 18,00 |
| D03 | Cielené stomatologické vyšetrenie - konzultácia | 20,00 |
| D05 | Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie | 20,00 |
| D06 | Preventívna pedostomatologická prehliadka | 12,00 |
| D11 | Vyžiadané akútne ošetrenie s ošetrením | 25,00 |
| D12 | Vyžiadané akútne ošetrenie mimo pracovného času | 80,00 |
| D13 | Chirurgická konzultácia | 25,00 |
| D14 | Implantologická konzultácia | 25,00 |
| D15 | Parodontologická konzultácia | 20,00 |
| D37 | Krátky administratívny úkon | 4,00 |
| D38 | Dlhší administratívny úkon | 6,00 |
| D52 | RTG snímka intraorálna | 11,00 |
| D53 | RTG snímka - BITEWING | 13,00 |
| D54 | RTG snímka extraorálna - OPG na fóliu | 12,00 |
| D55 | RTG snímka extraorálna - OPG na CD, MAIL | 11,00 |
| D56 | RTG snímka - BITEWING a OPG na fóliu | 35,00 |
| D57 | RTG snímka - kefalometrická na CD, mail | 11,00 |
| D58 | RTG snímka - kefalometrická na fóliu | 12,00 |
| D70 | Dokumentačná fotografia | 9,00 |
| D71 | Skúška vitality zubov - tri zuby | 10,00 |
| D72 | RTG snímka extraorálna - OPG s popisom | 30,00 |
| Ct | CT vyšetrenie zubov | 140,00 |
| T02 | Záloha na rezervovanie termínu | 40,00 |
| T03 | Odpočet zálohy za rezervovanie termínu | -40,00 |
| KÓD VÝKON | CENA V EUR* | |
| N01 | Ústna hygiena - profylaktická inštruktáž | 52,00 |
| N02 | Inštruktáž a nácvik ústnej hygieny u detí | 6,00 |
| N03 | Odstránenie zubného kameňa - jeden sextant | 13,00 |
| N04 | Odstránenie zubných povlakov - jeden sextant | 12,00 |
| N05 | Ošetrenie parodontálneho vaku laserom - 1 zub | 20,00 |
| N06 | Test micro - IDent plus | 130,00 |
| N07 | Test micro - IDent | 100 |
| N11 | Lokálna fluoridácia | 20,00 |
| N30 | Pečatenie fisúr (každý zub) | 15,00 |
| B02 | Ambulantné bielenie - svetlom aktivované | 700,00 |
| B03 | Vnútorné bielenie za každý zub | 45,00 |
| B04 | Zubná pasta Brite Smile | 45,00 |
| B05 | Ústna voda Brite Smile | 50,00 |
| B06 | Bieliace perá Brite Smile | 200,00 |
| B07 | Ambulantné bielenie - Beyond | 300,00 |
| B08 | Dlaha - náhryzová | 60,00 |
| KÓD VÝKON | CENA V EUR* | |
| V01 | Jednoplôšková výplň zuba | 40,00 |
| V02 | Dvojplôšková výplň zuba | 50,00 |
| V03 | Trojplôšková výplň zuba | 60,00 |
| V05 | Fotokompozit - jedna plôška | 50,00 |
| V06 | Fotokompozit - dve plôšky | 70,00 |
| V07 | Fotokompozit - dve plôšky - distálny zub | 80,00 |
| V08 | Fotokompozit - tri plôšky | 80,00 |
| V09 | Fotokompozit - tri plôšky -distálny zub | 100,00 |
| V10 | Rekonštrukcia korunky zuba - priama | 120,00 |
| V11 | Skloionomerná výplň - jedna plôška | 40,00 |
| V12 | Skloionomerná výplň - dve plôšky | 50,00 |
| V13 | Skloionomérna výplň - tri plôšky | 70,00 |
| V14 | Zábrus previslej výplne | 10,00 |
| V15 | Ošetrenie citlivých zubných plôšok - prvý zub | 10,00 |
| V16 | Impregnácia za každý ďalší zub | 3,00 |
| V20 | Provizórne ošetrenie jednoduchého zubného kazu | 14,00 |
| V30 | Extripácia zubnej drene - za každý kanálik | 14,00 |
| V31 | Paliatívne endodontické ošetrenie | 10,00 |
| V32 | Odstránenie koreňovej výplne | 14,00 |
| V41 | Endodontické ošetrenie jednokoreňového trvalého zuba | 45,00 |
| V42 | Použitie čapu THERMAFILE | 25,00 |
| V45 | Zavedenie parapulpálneho čapu | 15,00 |
| V46 | Zavedenie pulpálneho čapu | 20,00 |
| V47 | Zavedenie pulpálneho čapu EASY POST | 30,00 |
| V48 | Nasadenie koferdamovej blany - prvý zub | 13,00 |
| V49 | Nasadenie koferdamovej blany - každý ďalší zub | 6,00 |
| KÓD VÝKON | CENA V EUR* | |
| E10 | Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa | 10,00 |
| E11 | Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa | 20,00 |
| E12 | Extrakcia viackoreňového zuba | 35,00 |
| E14 | Sutúra extrakčnej rany | 10,00 |
| E15 | Resekcia koreňového hrotu - jednokoreňový zub | 200,00 |
| E16 | Resekcia koreňového hrotu - viackoreňový zub | 350,00 |
| E17 | Resekcia koreňového hrotu s augmentáciou | 550,00 |
| E18 | Bonegraftingová plastika | 380,00 |
| E19 | Easy Graft | 110,00 |
| E25 | Fenestrácia | 300,00 |
| E26 | Chirurgická kontrola | 10,00 |
| E27 | Egalizácia kosti | 50,00 |
| E28 | Split alveolárneho hrebeňa | 450,00 |
| E79 | Emdogain plus | 230,00 |
| E81 | Chirurgická kyretáž - 1 zub | 130,00 |
| E82 | Kolagenová membrána HYPRO-SORB F | 60,00 |
| E84 | Odstránenie vlajúceho hrebeňa | 300,00 |
| E85 | Bio-Oss | 120,00 |
| Ec | Extirpácia cysty | 350,00 |
| Ec1 | Extirpácia cysty mimo extrakčnej rany | 400,00 |
| P91 | Rebazácia celkovej snímateľnej náhrady | 80,00 |
| PP | Plastický apikálny posun | 350,00 |
| E20 | Chirurgické odstránenie cudzieho telesa | 80,00 |
| E21 | Komplikovaná extrakcia zuba al. jeho časti | 60,00 |
| E22 | Komplikovaná extrakcia zuba al. jeho časti - molárna oblasť | 150,00 |
| E23 | Chirurgická extrakcia zuba múdrosti | 200,00 |
| E24 | Kontrola po komplikovanej extrakcii | 15,00 |
| E31 | Dekapsulácia zuba | 10,00 |
| E45 | Trepanácia alveoly | 10,00 |
| E51 | Zastavenie poextrakčného krvácania | 20,00 |
| E61 | Ošetrenie a kontrola po zákroku dentoalveolárnej chirurgie | 5,00 |
| E62 | Augmentácia kývavého zuba | 60,00 |
| E80 | Augmentácia s kolagénovou membránou | 500,00 |
| E87 | Zavedenie intraoseálneho implantátu Meissinger | 450,00 |
| E88 | Zavedenie Straumann (klasického) implantátu SLA | 600,00 |
| E89 | Zavedenie Straumann implantátu SLActive | 820,00 |
| E90 | Zavedenie Straumann impl. pre dolný frontálny úsek | 850,00 |
| E91 | Vyhojovacia čiapočka | 45,00 |
| E92 | Zavedenie analógu implantátu | 100,00 |
| E93 | Prehĺbenie vestibula | 160,00 |
| E94 | Nadstavba na implantát | 250,00 |
| E95 | Sinus Lifting | 800,00 |
| E96 | Kolagénová membrána | 180,00 |
| E97 | Explantácia intraoseálneho implantátu | 160,00 |
| E98 | Augmentácia kostného defektu | 400,00 |
| E99 | Wasmundova plastika | 60,00 |
| C05 | Histologické vyšetrenie | 50,00 |
| C06 | Chirurgické vyčistenie suchého lôžka | 10,00 |
| C07 | Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti | 10,00 |
| C08 | Zavedenie drénu | 10,00 |
| C09 | Ošetrenie parodontálneho vaku | 10,00 |
| C10 | Ošetrenie gingivitídy | 10,00 |
| C11 | Ošetrenie periimplantitídy laserom | 50,00 |
| C12 | Ošetrenie prriimplantitídy - kyretáž | 50,00 |
| C41 | Intraorálna incízia dentogénneho abcesu | 15,00 |
| C92 | Sutúra slizničnej rany | 15,00 |
| T01 | Manuálna repozícia luxácie TMK | 10,00 |
| P01 | Komplexné parodontologické vyšetrenie | 15,00 |
| P02 | Kontrolné parodontologické vyšetrenie | 10,00 |
| P03 | Kontrolné parodontologické vyšetrenie po štvrtej návšteve | 5,00 |
| P04 | Odstránenie lokálneho dráždenia | 5,00 |
| P05 | Leštenie výplní | 5,00 |
| P06 | Lokálne vyartikulovanie chrupu | 20,00 |
| P07 | Lokálne ošetrenie gingívy alebo sliznice | 10,00 |
| P08 | Plastika frenúl, slizničných a väzivových pruhov | 20,00 |
| P09 | Vestibuloplastika | 25,00 |
| P11 | Frenulektómia | 100,00 |
| P23 | Gingivektómia | 5,00 |
| P33 | Odklopenie mukoperiostálneho laloka | 35,00 |
| KÓD | VÝKON | CENA V EUR* |
| P60 | Provizórna korunka zhotovená v ambulancii | 26,00 |
| P62 | Guličkový zásuvný spoj | 250,00 |
| P63 | Lokátor | 250,00 |
| F63 | Stiahnutie fixnej náhrady (za každý pilier) | 15,00 |
| F64 | Opätovné nasadenie fixnej náhrady | 15,00 |
| P67 | Inlay koreňová nepriama liata | 60,00 |
| P68 | Zásuvný spoj | 135,00 |
| P69 | Fazetovaná korunka alebo medzičlen s keram.fazetou | 140,00 |
| P70 | Korunka alebo medzičlen kovokeramický | 250,00 |
| P71 | Inlay alebo medzičlen TARGIS - VECTRIS | 285,00 |
| P73 | Inlay Cerec - VITA MARK 2 | 250,00 |
| P74 | Korunka alebo inlay Cerec - TRILUX | 440,00 |
| P75 | Korunka alebo medzičlen celoliaty | 100,00 |
| P77 | Celková snímateľná náhrada | 300,00 |
| P78 | Gilmorov strmeň | 120,00 |
| P80 | Medzerník | 150,00 |
| P81 | Čiastočná snímateľná náhrada | 280,00 |
| P82 | Korunka Cerec - VITA MARK 2 | 300,00 |
| P83 | Silikónová dlaha | 70,00 |
| P86 | Trojramenná spona | 40,00 |
| P87 | Oprava snímateľnej náhrady | 110,00 |
| P88 | Sublinguálny strmeň | 30,00 |
| P89 | Skeletovaná protéza zo zásuvnými spojmi | 350,00 |
| P72 | Korunka, inlay, fazeta, medzičlen - bezkovová keramika | 350,00 |
| - EMPRESS 2 | ||
| P76 | Korunka, inlay alebo medzičlen - bezkovová keramika | 440,00 |
| - CERCON |
![]()
V prípade akýchkoľvek nejasností, či otázok nás prosím neváhajte kontaktovať.